Cenovnik
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA UVO, GRLO, NOS “OTOMEDICA”
CENOVNIK USLUGA
| ORL pregled 1 | 4.500,00 din. |
| ORL pregled 2 | 4.000,00 din. |
| ORL pregled 3 | 2.000,00 din. |
| Kontrolni pregled 1 | 4.000,00 din. |
| Kontrolni pregled 2 | 3.500,00 din. |
| Ispiranje uva | 2.500,00 din. |
| Aspiracija uva | 600,00 din. |
| Štrajfna sa lekom (lek lokalno u uvo) | 600,00 din. |
| Timpanometrija (sa otoskopijom) | 2.500,00 din. |
| Audiometrija | 3.000,00 din. |
| Impedansmetrija (Tymp +AR) | 3.000,00 din. |
| Incizicija peritonzilarnog apscesa | 2.800,00 din. |
| Kauterizacija proširenih krvnih sudova nosa | 2.500,00 din. |
| Aplikacija leka (I.M.) | 600,00 din. |
| Aplikacija leka (I.V.) | 700,00 din. |
| Alergološko testiranje | 3.000,00 din. |
| Konsultativni pregled (pregled dokumentacije) | 1.000,00 din. |
| Tamponada nosa | 3.500,00 din. |
| Incizicija othematoma (sa previjanjem) | 3.000,00 din. |
| Ekstrakcija stranog tela iz nosa ili uva | 2.500,00 din. |
| ORL pregled 1 sa timpanometrijom | 5.500,00 din. |
| ORL pregled 2 sa timpanometrijom | 5.000,00 din. |
| Kontrolni pregled 1 sa timpanometrijom | 5.000,00 din. |
| Kontrolni pregled 2 sa timpanometrijom | 4.500,00 din. |
* POSTOJI MOGUĆNOST KUĆNIH POSETA.




Zapamti stranicu, dodaj u Bookmarks


